Цены на индивидуальные трансферы

Поверните телефон горизонтально, чтобы увидеть все категории автомобилей и цены.

Цены указаны за автомобиль в одну сторону. Для каждой категории указано максимальное количество пассажиров и чемоданов. Скидки на поездку туда и обратно рассчитываются при бронировании.

Из Larnaca International Airport
Пункт назначения Седан - Mercedes-Benz E-Class 1-3 Пассажиры
3 Багаж
Эконом-минивэн - Mercedes-Benz Viano 1-6 Пассажиры
6 Багаж
Минивэн - Mercedes-Benz Vito Tourer 1-7 Пассажиры
7 Багаж
Люкс-минивэн - Mercedes-Benz V-Class 1-7 Пассажиры
7 Багаж
Lefkosa
Kyrenia Centre
Kyrenia West
Edremit Village £ 99,00 £ 106,00 £ 111,00 £ 116,00
Karmi Village £ 99,00 £ 106,00 £ 111,00 £ 116,00
Ilgaz Village £ 101,00 £ 108,00 £ 113,00 £ 118,00
Lapta Village £ 103,00 £ 110,00 £ 115,00 £ 121,00
Karsiyaka Village £ 105,00 £ 112,00 £ 118,00 £ 123,00
Kayalar £ 130,00 £ 139,00 £ 146,00 £ 152,00
Kormakitis £ 130,00 £ 139,00 £ 146,00 £ 152,00
Akdeniz £ 135,00 £ 144,00 £ 151,00 £ 158,00
Sadrazamkoy £ 135,00 £ 144,00 £ 151,00 £ 158,00
Kyrenia East
Karakum £ 97,00 £ 104,00 £ 109,00 £ 113,00
Arapkoy Village £ 103,00 £ 110,00 £ 115,00 £ 121,00
Esentepe Village £ 105,00 £ 112,00 £ 118,00 £ 123,00
Bahceli Village £ 107,00 £ 114,00 £ 120,00 £ 125,00
Kucuk Erenkoy £ 109,00 £ 117,00 £ 122,00 £ 128,00
Tatlisu Village £ 111,00 £ 119,00 £ 124,00 £ 130,00
Kaplica £ 113,00 £ 121,00 £ 127,00 £ 132,00
Famagusta (North)
Gecitkale Area £ 90,00 £ 96,00 £ 101,00 £ 105,00
Iskele
Guzelyurt
Bostanci £ 130,00 £ 139,00 £ 146,00 £ 152,00
Guzelyurt £ 135,00 £ 144,00 £ 151,00 £ 158,00
Kalkanli £ 135,00 £ 144,00 £ 151,00 £ 158,00
Lefke
Gaziveren £ 145,00 £ 155,00 £ 162,00 £ 170,00
Lefke Gemikonagi £ 155,00 £ 166,00 £ 174,00 £ 181,00
Yesilirmak £ 170,00 £ 182,00 £ 190,00 £ 199,00
Karpaz
Kaleburnu £ 150,00 £ 161,00 £ 168,00 £ 176,00
Karpaz Village £ 170,00 £ 182,00 £ 190,00 £ 199,00
Pan Handle £ 180,00 £ 193,00 £ 202,00 £ 211,00
Из Ercan International Airport
Пункт назначения Седан - Mercedes-Benz E-Class 1-3 Пассажиры
3 Багаж
Эконом-минивэн - Mercedes-Benz Viano 1-6 Пассажиры
6 Багаж
Минивэн - Mercedes-Benz Vito Tourer 1-7 Пассажиры
7 Багаж
Люкс-минивэн - Mercedes-Benz V-Class 1-7 Пассажиры
7 Багаж
Lefkosa
Kyrenia Centre
Kyrenia West
Edremit Village £ 59,00 £ 63,00 £ 66,00 £ 69,00
Karmi Village £ 59,00 £ 63,00 £ 66,00 £ 69,00
Ilgaz Village £ 61,00 £ 65,00 £ 68,00 £ 71,00
Kayalar £ 85,00 £ 91,00 £ 95,00 £ 99,00
Kormakitis £ 90,00 £ 96,00 £ 101,00 £ 105,00
Akdeniz £ 95,00 £ 102,00 £ 106,00 £ 111,00
Sadrazamkoy £ 95,00 £ 102,00 £ 106,00 £ 111,00
Kyrenia East
Karakum £ 57,00 £ 61,00 £ 64,00 £ 67,00
Bellapais Village £ 59,00 £ 63,00 £ 66,00 £ 69,00
Ozankoy Village £ 59,00 £ 63,00 £ 66,00 £ 69,00
Catalkoy Village £ 61,00 £ 65,00 £ 68,00 £ 71,00
Arapkoy Village £ 63,00 £ 67,00 £ 71,00 £ 74,00
Esentepe Village £ 65,00 £ 70,00 £ 73,00 £ 76,00
Bahceli Village £ 67,00 £ 72,00 £ 75,00 £ 78,00
Kucuk Erenkoy £ 69,00 £ 74,00 £ 77,00 £ 81,00
Tatlisu Village £ 71,00 £ 76,00 £ 80,00 £ 83,00
Kaplica £ 73,00 £ 78,00 £ 82,00 £ 85,00
Famagusta (North)
Famagusta City Center £ 65,00 £ 70,00 £ 73,00 £ 76,00
Gecitkale Area £ 65,00 £ 70,00 £ 73,00 £ 76,00
Iskele
Iskele Bogaz £ 65,00 £ 70,00 £ 73,00 £ 76,00
Guzelyurt
Bostanci £ 95,00 £ 102,00 £ 106,00 £ 111,00
Guzelyurt £ 95,00 £ 102,00 £ 106,00 £ 111,00
Kalkanli £ 95,00 £ 102,00 £ 106,00 £ 111,00
Lefke
Gaziveren £ 105,00 £ 112,00 £ 118,00 £ 123,00
Lefke Gemikonagi £ 120,00 £ 128,00 £ 134,00 £ 140,00
Yesilirmak £ 130,00 £ 139,00 £ 146,00 £ 152,00
Karpaz
Kaleburnu £ 120,00 £ 128,00 £ 134,00 £ 140,00
Karpaz Village £ 140,00 £ 150,00 £ 157,00 £ 164,00
Pan Handle £ 155,00 £ 166,00 £ 174,00 £ 181,00
Nicosia
Kato deftera £ 75,00 £ 80,00 £ 84,00 £ 88,00
Latsia £ 75,00 £ 80,00 £ 84,00 £ 88,00
Engomi £ 85,00 £ 91,00 £ 95,00 £ 99,00
Palaiometocho £ 85,00 £ 91,00 £ 95,00 £ 99,00
Astromeritis £ 100,00 £ 107,00 £ 112,00 £ 117,00
Larnaca
Pyla Border Crossing £ 50,00 £ 54,00 £ 56,00 £ 59,00
Pyla Village £ 55,00 £ 59,00 £ 62,00 £ 64,00
Dhekelia £ 100,00 £ 107,00 £ 112,00 £ 117,00
Ksilotimbu £ 100,00 £ 107,00 £ 112,00 £ 117,00
Larnaca Hotels District £ 100,00 £ 107,00 £ 112,00 £ 117,00
Mosfiloti £ 100,00 £ 107,00 £ 112,00 £ 117,00
Oroklini Village in Larnaca £ 100,00 £ 107,00 £ 112,00 £ 117,00
Ormideia £ 105,00 £ 112,00 £ 118,00 £ 123,00
Alaminos £ 120,00 £ 128,00 £ 134,00 £ 140,00
Pano Lefkara £ 120,00 £ 128,00 £ 134,00 £ 140,00
South Larnaca £ 120,00 £ 128,00 £ 134,00 £ 140,00
Limassol
Pareklisia £ 155,00 £ 166,00 £ 174,00 £ 181,00
Akrotiri £ 190,00 £ 203,00 £ 213,00 £ 222,00
Pissouri £ 200,00 £ 214,00 £ 224,00 £ 234,00
Paphos
Pomos Village £ 170,00 £ 182,00 £ 190,00 £ 199,00
Polis £ 195,00 £ 209,00 £ 218,00 £ 228,00
Latsi £ 200,00 £ 214,00 £ 224,00 £ 234,00
Neo Chorio £ 205,00 £ 219,00 £ 230,00 £ 240,00
Peyia £ 225,00 £ 241,00 £ 252,00 £ 263,00
Tsada £ 225,00 £ 241,00 £ 252,00 £ 263,00
Coral Bay £ 230,00 £ 246,00 £ 258,00 £ 269,00
Paphos Hotels District £ 235,00 £ 251,00 £ 263,00 £ 275,00
Tala £ 235,00 £ 251,00 £ 263,00 £ 275,00
Troodos Mountains
Pelentri £ 135,00 £ 144,00 £ 151,00 £ 158,00
Troodos £ 145,00 £ 155,00 £ 162,00 £ 170,00
Famagusta (South)
Avgorou £ 115,00 £ 123,00 £ 129,00 £ 135,00
Frenaros £ 120,00 £ 128,00 £ 134,00 £ 140,00
Paralimni £ 120,00 £ 128,00 £ 134,00 £ 140,00
Ayia Napa £ 125,00 £ 134,00 £ 140,00 £ 146,00
Pernera £ 130,00 £ 139,00 £ 146,00 £ 152,00
10.11.2026 07:51:30