| Из Ozankoy | На транспортное средство |
|---|---|
| Famagusta | 100GBP |
| Ercan International Airport | 59GBP |
| Larnaca International Airport | 99GBP |
| Ayia Napa | 125GBP |
Цены указаны за автомобиль в одну сторону. Точную стоимость вашей поездки можно узнать в форме бронирования.
| Из Ozankoy | На транспортное средство |
|---|---|
| Famagusta | 100GBP |
| Ercan International Airport | 59GBP |
| Larnaca International Airport | 99GBP |
| Ayia Napa | 125GBP |
Цены указаны за автомобиль в одну сторону. Точную стоимость вашей поездки можно узнать в форме бронирования.